
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 504 | 0646 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 503 | 2017 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 502 | 8365 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 501 | 6904 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 500 | 9098 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 499 | 4552 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 498 | 2123 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 497 | 3479 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 496 | 2314 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 495 | 3468 |
